Ceníky taxislužeb
Zde najdete ceníky různých společností provozující taxi v Praze přehledně na jedné stránce. Pokud chcete vědět, kolik Vás přibližně bude stát jedna konkrétní cesta, neměla by ujít Vaší pozornosti kalkulačka ceny taxi.
AAA radiotaxi
- Telefon:
- 14014
- WWW:
- http://www.radiotaxiaaa.cz/ (ceník)
Ceník AAA radiotaxi
| Tarif | Nástupní sazba | Cena za kilometr | Minuta čekání |
| Zastavení vozu na ulici, na stanovišti | 40,00 | 28,00 | 6,00 |
| Po Praze a mimo Prahu jedním směrem | 36,00 | dle typu vozu 19,90 - 26,90 | 5,00 |
| Mimo Prahu oběma směry | 30,00 | 12,90 | 5,00 |
| Faktura - Po Praze a mimo Prahu jedním směrem | 25,00 | 19,90 | 4,00 |
| Faktura - Mimo Prahu oběma směry | 25,00 | 9,90 | 4,00 |
Citytaxi
- Telefon:
- 257 257 257
- SMS:
- 777 257 257
- WWW:
- http://www.citytaxi.cz/ (ceník)
Ceník Citytaxi
| Tarif | Nástupní sazba | Cena za kilometr | Minuta čekání |
| Po Praze a mimo Prahu jedním směrem | 40,00 | 23,90 | 5,00 |
| Mimo Prahu oběma směry | 40,00 | 12,00 | 5,00 |
| VIP servis, Mikrobus (přeprava více než 4 osob) | 40,00 | 28,00 | 6,00 |
Kurýr - Taxi s.r.o.
- Telefon:
- 241 090 090
- WWW:
- http://www.kuryr-taxi.cz/ (ceník)
Ceník Kurýr - Taxi s.r.o.
| Tarif | Nástupní sazba | Cena za kilometr | Minuta čekání |
| Z ulice, vícemístný vůz | 40,00 | 28,00 | 6,00 |
| Přes dispečing | 38,00 | 19,00 | 6,00 |
| Se slevou | 30,00 | 17,00 | 6,00 |
Modrý Anděl
- Telefon:
- 737 222 333 nebo 272 700 202
- WWW:
- http://www.modryandel.cz/ (ceník)
Ceník Modrý Anděl
| Tarif | Nástupní sazba | Cena za kilometr | Minuta čekání |
| Z ulice, vícemístné vozy, Superb II na vyžádání | 40,00 | 28,00 | 6,00 |
| A-třída nebo vůz kombi na vyžádání, přeprava zvířete | 40,00 | 21,00 | 6,00 |
| Běžná cena za rezervaci přes dispečink | 40,00 | 19,00 | 6,00 |
| Mimo Prahu jednosměrně, VIP stříbrná karta, držitelé ZTP, ZTP/P | 40,00 | 16,00 | 6,00 |
| Do zahraničí, VIP zlatá karta | 40,00 | 14,00 | 6,00 |
| Mimo Prahu obousměrně. | 40,00 | 8,00 | 6,00 |
Profi taxi
- Telefon:
- 844 700 800
- WWW:
- http://www.profitaxi.cz/ (ceník)
Ceník Profi taxi
| Tarif | Nástupní sazba | Cena za kilometr | Minuta čekání |
| Z ulice | 40,00 | 28,00 | 6,00 |
| Při objednávce přes dispečink | 30,00 | 26,00 | 4,00 |
| Akce (facebook, open card,...) | 30,00 | 17,90 | 4,00 |
| Faktura | od 25,00 do 30,00 | od 19,90 do 24,00 | 4,00 |
Sedop
- Telefon:
- 281 000 040, 271 722 222, 841 666 333, 777 666 333, 721 666 333
- WWW:
- http://www.sedop.cz/ (ceník)
Ceník Sedop
| Tarif | Nástupní sazba | Cena za kilometr | Minuta čekání |
| Po Praze | 30,00 | 23,00 | 4,00 |
| Registrovaný zákazník | 30,00 | 19,00 | 4,00 |
| Mimo Prahu jedním směrem | 30,00 | 20,00 | 4,00 |
| Mimo Prahu oběma směry | 30,00 | 10,00 | 4,00 |
| Hvězdná flotila | 40,00 | 28,00 | 6,00 |
Speed cars
- Telefon:
- 224 234 234
- WWW:
- http://www.speedcars.cz/ (ceník)
Ceník Speed cars
| Tarif | Nástupní sazba | Cena za kilometr | Minuta čekání |
| Vícemístné vozy, jízdy se zvířetem a VIP vozidla, svátky | 40,00 | 28,00 | 6,00 |
| A třída vozidel, combi, klima | 40,00 | 21,00 | 6,00 |
| Platební karta, voucher 1, TEL a SMS objednávky | 40,00 | 19,00 | 6,00 |
| SMStaxi obj., voucher 2, slevové karty | 40,00 | 17,00 | 6,00 |
| Mimo Prahu oběma směry | 23,00 | 8,20 | 3,50 |
Taxi Praha
- Telefon:
- 222 111 000
- WWW:
- http://taxi-praha.cz/ (ceník)
Ceník Taxi Praha
| Tarif | Nástupní sazba | Cena za kilometr | Minuta čekání |
| Z ulice | 40,00 | 28,00 | 6,00 |
| Po Praze | 30,00 | 23,90 | 4,00 |
| Držitele slevové karty | 30,00 | 21,90 | 4,00 |
| Faktura | od 27,00 do 30,00 | od 18,00 do 19,90 | od 3,40 do 4,00 |
Tick Tack
- Telefon:
- 721 300 300, 233 333 555
- WWW:
- http://www.ticktack.cz/ (ceník)
Ceník Tick Tack
| Tarif | Nástupní sazba | Cena za kilometr | Minuta čekání |
| Standardní (5.00 – 23.00) | 40,00 | do 10 km 28,00 od 10 do 20 km 25,00 nad 20 km 22,50 | 5,00 |
| Standardní (23.00 – 5.00) | 40,00 | do 20 km 28,00 nad 20 km 22,50 | 5,00 |
| Držitele slevové karty (5.00 – 23.00) | 25,00 | do 10 km 25,00 od 10 do 20 km 22,50 nad 20 km 19,50 | 5,00 |
| Držitele slevové karty (23.00 – 5.00) | 25,00 | do 20 km 25,00 nad 20 km 19,50 | 5,00 |
Veškeré údaje a ceny jednotlivých taxislužeb především se snažím udržovat aktuální, přesto je třeba chápat, že veškeré uvedené ceny jsou bez záruky. V případě že narazíte na nějaké zastaralé údaje neváhejte mě upozornit na email info@cenytaxi.cz.