Kalkulačka ceny taxi
Cenové srovnání taxi v Praze
| Solečnost | Telefon | Nástupní | Kilometr | Čekání | Zadaná trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA radiotaxi | 14014 | 30.00 | 26.90 | 5.00 | - |
| Citytaxi | 241 090 090 | 40.00 | 23.90 | 5.00 | - |
| Kurýr Taxi | 241 090 090 | 30.00 | 19.00 | 6.00 | - |
| Modrý Anděl | 737 222 333 | 40.00 | 19.00 | 6.00 | - |
| Speed Cars | 224 234 234 | 40.00 | 19.00 | 6.00 | - |
| Profi Taxi | 844 700 800 | 30.00 | 26.00 | 4.00 | - |
| Sedop | 841 666 333 | 30.00 | 23.00 | 4.00 | - |
| Taxi Praha | 222 111 000 | 40.00 | 22.00 | 6.00 | - |
Ceny jsou v Kč a platí při objednání po telefonu. Bez záruky. Výpočet ceny je pouze orientační.
„Kalkulačka ceny taxi“ Praha Vám spočítá orientační cenu jízdy taxíkem po Praze. Místo, kam si vůz taxi zavoláte, zadejte do pole „odkud“a cíl cesty do pole „kam.“ V tabulce vpravo pak můžete srovnat orientační ceny, co nabízí která taxislužba, a vybrat si tak nejlevnější taxi.
Doufáme, že Vám tento nástroj pomůže, ať už hledáte levné taxi nebo si chcete jen srovnat nabídky jednotlivých dopravců. Ať už jedete na letiště nebo jen dva bloky, přejeme bezproblémovou jízdu!
Pokud Vám tento „online taxametr“ přijde užitečný, bude nám ctí, když ho doporučíte svým přátelům a známým - www.cenytaxi.cz